Trends
Number of nests per month per year
The table below shows an overview of the number of reported nests on Vespa-Watch per month per year since 2017. The data for 2024 is currently incomplete and is being updated.
Laatste updated: November 27, 2024
jaar | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 41 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 32 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 14 | 17 | 18 | 25 | 19 | 6 | 120 |
2021 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 7 | 31 | 34 | 54 | 77 | 15 | 241 |
2022 | 7 | 1 | 0 | 26 | 72 | 73 | 172 | 276 | 170 | 281 | 239 | 76 | 1393 |
2023 | 20 | 56 | 20 | 38 | 389 | 333 | 569 | 913 | 1030 | 1329 | 1072 | 256 | 6025 |
2024 | 115 | 90 | 75 | 211 | 616 | 334 | 532 | 737 | 741 | 2157 | 2310 | 0 | 7918 |
Number of nests per province per year
The table below shows an overview of the number of reported nests on Vespa-Watch per province per year since 2017. The data for 2024 is currently incomplete and is being updated.
Laatste updated: November 27, 2024
jaar | Antwerpen | Limburg | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | West-Vlaanderen | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2018 | 2 | 2 | 7 | 2 | 28 | 41 |
2019 | 2 | 0 | 8 | 3 | 19 | 32 |
2020 | 3 | 7 | 44 | 23 | 43 | 120 |
2021 | 17 | 5 | 73 | 63 | 83 | 241 |
2022 | 79 | 27 | 477 | 382 | 428 | 1393 |
2023 | 612 | 161 | 2452 | 1088 | 1712 | 6025 |
2024 | 1678 | 444 | 2676 | 1266 | 1854 | 7918 |