Trends
Image by INBO
Aantal nesten per maand per jaar
Onderstaande tabel toont een overzicht van aantal gemelde nesten op Vespa-Watch per maand per jaar, sinds 2017. De data van 2025 is momenteel nog onvolledig en wordt bijgewerkt.
Laatste update: 14 oktober 2025.
| jaar | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 41 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 32 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 14 | 17 | 18 | 25 | 19 | 6 | 120 |
| 2021 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 7 | 31 | 34 | 54 | 77 | 16 | 242 |
| 2022 | 7 | 1 | 0 | 26 | 72 | 73 | 172 | 276 | 170 | 281 | 239 | 76 | 1393 |
| 2023 | 20 | 56 | 20 | 38 | 390 | 333 | 568 | 912 | 1031 | 1329 | 1074 | 255 | 6026 |
| 2024 | 116 | 90 | 75 | 220 | 653 | 361 | 629 | 855 | 838 | 1806 | 2198 | 582 | 8423 |
| 2025 | 158 | 141 | 255 | 1151 | 1146 | 1999 | 3558 | 4168 | 3581 | 1566 | 0 | 0 | 17723 |
Aantal nesten per provincie per jaar
Onderstaande tabel toont een overzicht van aantal gemelde nesten op Vespa-Watch per provincie per jaar, sinds 2017. De data van 2025 is momenteel nog onvolledig en wordt bijgewerkt.
Laatste update: 14 oktober 2025.
| jaar | Antwerpen | Limburg | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | West-Vlaanderen | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2018 | 2 | 2 | 7 | 2 | 28 | 41 |
| 2019 | 2 | 0 | 8 | 3 | 19 | 32 |
| 2020 | 3 | 7 | 44 | 23 | 43 | 120 |
| 2021 | 17 | 5 | 74 | 63 | 83 | 242 |
| 2022 | 79 | 27 | 477 | 382 | 428 | 1393 |
| 2023 | 611 | 161 | 2449 | 1092 | 1713 | 6026 |
| 2024 | 2058 | 641 | 2485 | 1564 | 1675 | 8423 |
| 2025 | 3857 | 1498 | 5595 | 2849 | 3924 | 17723 |
Aantal gerapporteerde bestrijdingen per provincie per jaar
Onderstaande tabel toont een overzicht van aantal gerapporteerde bestrijdingen per provincie per jaar, sinds 2017. DE data van 2025 is nog onvolledig en wordt bijgewerkt.
Laatste update: 14 oktober 2025.
| jaar | Antwerpen | Limburg | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | West-Vlaanderen | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 | 1 | 1 | 6 | 2 | 24 | 34 |
| 2019 | 2 | 0 | 8 | 3 | 16 | 29 |
| 2020 | 3 | 7 | 38 | 19 | 40 | 107 |
| 2021 | 14 | 3 | 64 | 53 | 71 | 205 |
| 2022 | 65 | 21 | 334 | 318 | 309 | 1047 |
| 2023 | 185 | 90 | 1301 | 385 | 1034 | 2995 |
| 2024 | 713 | 318 | 1243 | 448 | 860 | 3582 |
| 2025 | 1495 | 966 | 3121 | 1310 | 289 | 7181 |