Trends
Aantal nesten per maand per jaar
Onderstaande tabel toont een overzicht van aantal gemelde nesten op Vespa-Watch per maand per jaar, sinds 2017. De data van 2024 is momenteel nog onvolledig en wordt bijgewerkt.
Laatste update: 20 januari 2025.
jaar | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 41 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 32 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 14 | 17 | 18 | 25 | 19 | 6 | 120 |
2021 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 7 | 31 | 34 | 54 | 77 | 16 | 242 |
2022 | 7 | 1 | 0 | 26 | 72 | 73 | 172 | 276 | 170 | 281 | 239 | 76 | 1393 |
2023 | 20 | 56 | 20 | 38 | 390 | 333 | 568 | 914 | 1032 | 1330 | 1074 | 255 | 6030 |
2024 | 115 | 90 | 75 | 210 | 616 | 333 | 535 | 728 | 712 | 1628 | 2044 | 569 | 7655 |
2025 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Aantal nesten per provincie per jaar
Onderstaande tabel toont een overzicht van aantal gemelde nesten op Vespa-Watch per provincie per jaar, sinds 2017. De data van 2024 is momenteel nog onvolledig en wordt bijgewerkt.
Laatste update: 20 januari 2025.
jaar | Antwerpen | Limburg | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | West-Vlaanderen | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2018 | 2 | 2 | 7 | 2 | 28 | 41 |
2019 | 2 | 0 | 8 | 3 | 19 | 32 |
2020 | 3 | 7 | 44 | 23 | 43 | 120 |
2021 | 17 | 5 | 74 | 63 | 83 | 242 |
2022 | 79 | 27 | 477 | 382 | 428 | 1393 |
2023 | 612 | 161 | 2451 | 1092 | 1714 | 6030 |
2024 | 1711 | 494 | 2476 | 1305 | 1669 | 7655 |
2025 | 35 | 6 | 30 | 18 | 18 | 107 |